Navne |
Født |
Død |
WILLUMSEN | ||
Lars | født 10. Okt. 1790, Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | døde 19. Sep. 1863, Tolstrup Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt |
Laurits | født Feb. 1649, Vindinge Sogn, Tune Herred, Roskilde Amt | døde 8. Okt. 1672, Vindinge Sogn, Tune Herred, Roskilde Amt |
Leah | født 6. Dec. 1864, Rockport, Summit, Utah, USA | døde 6. Dec. 1938, Marion, Summit, Utah, USA |
Morten | født 1. Nov. 1704, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt | døde 4. Jan. 1705, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt |
Morten | født 13. Dec. 1705, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt | døde After 1752 |
Niels ((662.)) | født 5. Feb. 1651, Vindinge Sogn, Tune Herred, Roskilde Amt | døde 12. Apr. 1720, Vindinge Sogn, Tune Herred, Roskilde Amt |
Niels | født Abt 1730, Svanninge Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt | døde 10. Dec. 1813, Svanninge Sogn, Sallinge Herred, Svendborg Amt |
Niels | døde 7. Maj 1648, Maarslet Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt | |
Poul | født 24. Apr. 1712, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt | døde 18. Jan. 1781, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt |
Rasmus | født 21. Mar. 1700, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt | døde 22. Maj 1738, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt |
Torkild | ||
Villum | født 26. Dec. 1702, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt | døde 28. Apr. 1771, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt |
WILSON | ||
Caspar Thomas Fibiger | født 15. Aug. 1991, London, , Greater London, England | |
Dudley Keith | ||
Elizabeth | født 5. Sep. 1897, Glasgow, , Lanark, Scotland | døde 1. Feb. 1963, Wagoner, Wagoner, Oklahoma, USA |
Ellen Kitty Fibiger | født 22. Jul. 1997, London, , Greater London, England | |
Nicholas Edward Fibiger | født 27. Jun. 1993, London, , Greater London, England | |
Samuel | ||
Thomas Peter Nicholas | født 8. Okt. 1960, Rigshospitalet, København, København | |
WINDEKILDE | ||
Margrethe Pedersdatter | født Abt 1699 | døde 20. Mar. 1775, Kalundborg, Ars herred, Holbæk Amt |
Peder Olufsen | født Abt 1657 | døde 6. Feb. 1713, Kalundborg, Ars herred, Holbæk Amt |
WINDING | ||
Mette Christensdatter | ||
WINDTZ | ||
Hans Frederik | født 7. Jul. 1702, Nørre Sandager Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | |
Johanne | født 18. Jul. 1703, Nørre Sandager Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | |
Margrethe Christine | født 9. Maj 1701, Nørre Sandager Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | |
Nicolai Hansen | født 1. Jan. 1678, Viborg Domsogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt | døde 5. Maj 1704, Nørre Sandager Sogn, Skovby Herred, Odense Amt |
WINELAND | ||
Bill | ||
WINFREY | ||
Howard Douglas Peterson | født 1941 | døde Maj 1986 |
WINSLØW | ||
Fritz Werner | ||
WINSTRUP | ||
Peder Jensen | født 18. Mar. 1549, København, København, København | døde 26. Jun. 1614, Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København |
Peder Pedersen | født 30. Apr. 1605, Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København | |
WINTERLIG | ||
Hans Thorsen | født 9. Mar. 1785, Odense, Odense Herred, Odense Amt | døde 19. Feb. 1834, Odense Sankt Knud Sogn, Odense Herred, Odense Amt |
WINTHER | ||
Anders | født 6. Feb. 1734, Holmens Sogn, København Holmens, København | |
Anna Kirstine | født 8. Okt. 1765, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | døde 14. Dec. 1765, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt |
Anna | født 22. Jul. 1726, Holmens Sogn, København Holmens, København | |
Anne Sophie | født 23. Apr. 1776, Vor Frelsers Sogn, København Søndre, København | døde 12. Nov. 1843, Holmens Sogn, København Holmens, København |
Apelone Sophie | født 4. Apr. 1758, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | døde 19. Nov. 1821, Svendborg Vor Frue Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt |
Axel | født 16. Sep. 1759, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | døde 6. Jun. 1764, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt |
Axel | født 5. Jul. 1767, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | døde 20. Jan. 1772, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt |
Axel | født 24. Mar. 1773, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | |
Christen Christensen | født 7. Jul. 1706, Hjerk Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | døde 11. Jan. 1761, Hjerk Sogn, Harre Herred, Viborg Amt |
Christen Christensen | født Cal 26. Aug. 1676 | døde 26. Okt. 1745, Hjerk Sogn, Harre Herred, Viborg Amt |
Christian | født 29. Jul. 1727, Holmens Sogn, København Holmens, København | |
Christian | født 21. Jan. 1695, Trinitatis Sogn, København Vor Frue, København | |
Frantz | født 5. Jun. 1775, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | |
Fridrich Christian | ||
Hans Truelsen | født 19. Mar. 1770, Holmens Sogn, København Holmens, København | |
Hans | født 1. Mar. 1736, Holmens Sogn, København Holmens, København | døde 2. Dec. 1743, Holmens Sogn, København Holmens, København |
Henric | født 24. Okt. 1732, Holmens Sogn, København Holmens, København | døde 7. Jul. 1790, Vor Frelsers Sogn, København Søndre, København |
Jens | født Abt 1804 | døde 24. Maj 1838, Sæby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt |
Johan Frideric | født 3. Apr. 1697, Sankt Nikolaj Sogn, København Vor Frue, København | døde 11. Mar. 1750, Holmens Sogn, København Holmens, København |
Johanne | født 10. Aug. 1720, Sankt Nikolaj Sogn, København Vor Frue, København | |
Johannes | født 28. Jun. 1767, Sankt Nikolaj Sogn, København Vor Frue, København | |
Karen Marie Christine | født Abt 1847, Klarup Sogn, Fleskum Herred, Aalborg Amt | |
Laurits Jørgen | født 7. Maj 1769, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | døde 27. Sep. 1817, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt |
Maren | født Abt 1880 | |
Margrethe | født 17. Okt. 1762, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | døde 30. Dec. 1762, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt |
Margrethe | født 13. Nov. 1763, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt | døde Abt 1794, Bragernes, , Buskerud, Norge |
Marie Elisabeth | født 27. Jul. 1773, Vor Frelsers Sogn, København Søndre, København | |
Mette Kirstine | født 26. Jul. 1778, Vor Frelsers Sogn, København Søndre, København | |
Morten Hylling | født 31. Aug. 1725, Holmens Sogn, København Holmens, København | |
Niels Christian | født 17. Aug. 1765, Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København | |
Niels | ||
Peder Christensen | født 14. Apr. 1709, Hjerk Sogn, Harre Herred, Viborg Amt | |
WIRRING | ||
Niels Christensen | født Abt 1766, Skanderup Sogn, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | |
WITH | ||
Peter Christian | født Abt 1815 | døde 15. Nov. 1841, Varpelev Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt |
WITT | ||
Astrid Christensen | ||
Grethe | ||
Louise Christensen | ||
WITTCHEN | ||
August | ||
Hermine Ernestine | født 8. Jan. 1879, Werdau, , Sachsen, Tyskland | døde 1. Jan. 1943, Holsteinborg Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
Karl Wilhelm Ferdinand | født 29. Okt. 1856 | |
WITTE | ||
Erdmuth | døde Abt 1673, København, København, København | |
WITTHAUS | ||
Kaj Folke | født 17. Maj 1885, Den Kongelige Fødselsstiftelses Sogn, , København | |
Aase | født 20. Apr. 1923, Sundby Sogn, København Søndre, København | døde 1995, Svendborg Sankt Nikolaj Sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt |
WITTRUP | ||
Søren Christensen | født Abt 1752 | |
WITZANSKY | ||
Carl Viggo | ||
Charles Vilhelm | født 27. Mar. 1874, Sankt Johannes Sogn, København Vor Frue, København | |
Dagmar Elisa | født 8. Mar. 1902, Den Kongelige Fødselsstiftelses Sogn, , København | |
Dora | født 11. Dec. 1898, Den Kongelige Fødselsstiftelses Sogn, , København | |
WOELFEL | ||
William Donald | født 27. Okt. 1932, Racine, Racine, Wisconsin, USA | døde 16. Apr. 2017, Almond, Portage, Wisconsin, USA |
WOGELIUS | ||
Mogens Peder | født 15. Jan. 1777, Hundslund Sogn, Hads Herred, Aarhus Amt | døde 28. Aug. 1848, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt |
WOHLERS | ||
Johan Christian | født Abt 1727 | døde 5. Mar. 1784, Sankt Petri Sogn, København, København |
Johan Christian | født 15. Jul. 1761, Sankt Petri Sogn, København, København | |
Mette Marie | født 13. Dec. 1756, Sankt Petri Sogn, København, København | |
Sina Catharina | født 3. Okt. 1758, Sankt Petri Sogn, København, København | døde 28. Jun. 1810, Vor Frue Sogn, København Vor Frue, København |
WOHLMAN | ||
Gary | ||
Grant | ||
Guy | ||
Merle Everett | født 14. Okt. 1930, Cedar City, Iron, Utah, USA | døde 18. Jul. 2004, Hartington, Cedar, Nebraska, USA |
Susan | ||
WOLGAMOTT | ||
Brian Todd | født 28. Mar. 1976, Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | |
Brooklyn Anne | født 23. Sep. 2014 | |
Chase Alexander | født 2. Okt. 2000 | |
Eric Jon | født 28. Maj 1972, Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | |
Jeffrey Scott | født 12. Feb. 1974, Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | |
Riley Ann | født 16. Okt. 2003 | |
Roy Wayne | født 29. Jan. 1945, , McCook, South Dakota, USA | |
WOLLERUP | ||
Dorothea Marie | født Abt 1775 | |
WOLLESEN | ||
Anne | født 13. Mar. 1873, Egvad Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Aabenraa Amt | |
WOLLESEN SKOV | ||
Laust | født Abt 1757 | døde After 1773 |
Thomas ((124.)) | født 17. Apr. 1761, Øster Løgum Sogn, Sønder Rangstrup Herred, Aabenraa Amt | døde 19. Jul. 1847, Hjordkær Sogn, Rise Herred, Aabenraa Amt |
Thomas ((62.)) | født 20. Jan. 1809, Hjordkær Sogn, Rise Herred, Aabenraa Amt | døde 21. Aug. 1891, Agerskov Sogn, Nørre Rangstrup Herred, Haderslev Amt |
WOLSEN | ||
Albert | født Abt 1617, Svaneke Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholms Amt | døde Abt 1645, Nexø Sogn, Bornholms Sønder Herred, Bornholms Amt |
David | født Abt 1580, , , , Skotland | døde Abt 1648, Svaneke Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholms Amt |
Didrich | født Abt 1615, Svaneke Sogn, Bornholms Øster Herred, Bornholms Amt | |
Elsebeth | født Abt 1620 | |
WOLSTED | ||
Helvig Knudsdatter | født Abt 1724 | døde 4. Okt. 1786, Faardrup Sogn, Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt |
WOODRUFF | ||
Holly | ||
Laura | ||
Mike | ||
WORDEN | ||
Esther K. | født Abt 1939, , Polk, Minnesota, USA | |
Rex Leroy | født 16. Dec. 1909, Maine, Otter Tail, Minnesota, USA | døde 3. Apr. 1999, , Winona, Minnesota, USA |
WORM | ||
Casper Hermann Gottlieb | født Abt 1847 | |
Edith | født 6. Apr. 1903, Den Kongelige Fødselsstiftelses Sogn, , København | døde 20. Jan. 1979, Kingo Sogn, København Nordøstre, København |
Johanne Bernhardine Dorthea | født 5. Nov. 1882, Sundby Sogn, København Søndre, København | |
Michel | født Holme Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt | døde Bef 22. Maj 1676, Holme Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt |
WORSØE | ||
Agnes | født 13. Dec. 1892, Skals Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt | |
WOY | ||
Anna Maria | ||
WRETBERG | ||
Ganice | ||
Neil A. | ||
WRAAE | ||
Mads | ||
WULDUM | ||
Lars | ||
WULF | ||
Johannes | døde 12. Mar. 1694, Nyborg Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | |
Marie Kirstine | ||
WULFF | ||
Andreas | født Abt 1741 | |
Ane Frederikke Bernhardine | født 4. Mar. 1779, Holmens Sogn, København Holmens, København | døde 17. Jul. 1854, Kolby Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt |
Bernhard Nikolaj Peter | født 18. Aug. 1894, Sorø, Alsted Herred, Sorø Amt | |
Erik | født 20. Jul. 1920, Timotheus Sogn, Valby-Vanløse, København | døde 12. Jan. 1993, Frederiksberg Hospital, Frederiksberg, Frederiksberg |
WÜRTZ | ||
Ingeborg Agnesine Elisabeth | født Abt 1846, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt | døde 24. Jun. 1907, Tikøb Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt |
Ole Peder | født Abt 1817, Asminderød Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt | |
WÄSTLING | ||
Carl Edwin | født 2. Jul. 1871, Häggum, , Västra Götaland, Sverige | |
Sigrid Gunhild | født 14. Jan. 1909, Holmens Sogn, København Holmens, København | |
WÖRTZIGEN | ||
Johan Gottlieb | født Abt 1753 | døde 23. Sep. 1808, Sankt Petri Sogn, København, København |
Laura Vilhelmine | født 29. Nov. 1829, Trinitatis Sogn, København Vor Frue, København | døde 3. Feb. 1896, Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt |
Lorentz Frederik | født 18. Mar. 1793, Christian Sogn, København Søndre, København | |
WAAG | ||
Marie | født 10. Aug. 1870, Eckernförde, , Schleswig-Holstein, Tyskland |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 11. Jun. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk